
湛江一中培才学校第五届教师教学技能(钢笔书法)比赛安排表
比赛时间:4月21日(星期六)下午 3:00
| 比赛地点 | 科组 | 年级 | 考勤负责人 |
| 初二(1) | 语文科组(1) | 初一、初二 | 谭英、关国萍 |
| 初二(2) | 语文科组(2) | 初三、高中 | 吕宁 |
| 初二(3) | 数学科组(1) | 初一、初二 | 陈莹、李韶萍 |
| 初二(4) | 数学科组(2) | 初三、高中 | 麦良 |
| 初二(5) | 英语科组(1) | 初一、初二 | 何海艳、张智清 |
| 初二(6) | 英语科组(2) | 初三、高中 | 陈少华 |
| 初二(7) | 物理科组 | 全体科组老师 | 陈劲 |
| 生物科组 | 全体科组老师 | 崔丽丽 | |
| 初二(8) | 历史科组 | 全体科组老师 | 袁毅 |
| 化学科组 | 全体科组老师 | 黄彬 | |
| 初二(9) | 政治科组 | 全体科组老师 | 胡艳华 |
| 地理科组 | 全体科组老师 | 朱有来 | |
| 初二(10) | 体育科组 | 全体科组老师 | 陈超荣 |
| 信息科组 | 全体科组老师 | 黄光景 | |
| 艺术科组 | 全体科组老师 | 邹岳松 | |
| 注:各考勤负责人务必如实考勤,并将考勤表上交教导处,高三教师因周六上课可不参加。 | |||
湛江一中培才学校第五届教师教学技能(粉笔书法)比赛安排表
| 比赛地点 | 教师姓名 | 比赛地点 | 教师姓名 | 比赛地点 | 教师姓名 | ||
| 初二(11) | 郑土英 | 初二(21) | 刘熙荣 | 初二(31) | 邓秀枚 | ||
| 黄理飞 | 李春艳 | 冯海燕 | |||||
| 黄义 | 何家婵 | 高静 | |||||
| 初二(12) | 黄长华 | 初二(22) | 李耿强 | 初二(32) | 黄松 | ||
| 袁钦海 | 刘小严 | 黄玉文 | |||||
| 熊英华 | 王凯 | 蒋文斌 | |||||
| 初二(13) | 梁荣杰 | 初二(23) | 陈水枝 | 初二(33) | 李成山 | ||
| 白赛玲 | 林进龙 | 李春丽 | |||||
| 程丽霞 | 杨媚 | 李小霞 | |||||
| 初二(14) | 陈璐 | 初二(24) | 刘冬梅 | 初二(34) | 廖兴文 | ||
| 周文春 | 陈丽 | 罗兵兵 | |||||
| 段梦扬 | 张宏协 | 彭劲 | |||||
| 初二(15) | 刘典枫 | 初二(25) | 吴智敏 | 初二(35) | 周昌招 | ||
| 王强 | 庞溶 | 王秀洪 | |||||
| 蔡玉玲 | 阳焱发 | 王元靖 | |||||
| 初二(16) | 叶方华 | 初二(26) | 区翠翠 | 初二(36) | 张文英 | ||
| 陈莹 |
| ||||||