初一级: | 第1名 | 14 | 第2名 | 41 | 第3名 | 21 | ||||||||
第4名 | 12 | 第5名 | 29 | 第6名 | 22 | 第7名 | 24、 | 25 | ||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第8名 | 3 | 第9名 | 38 | 第10名 | 31 | 第11名 | 40 | 第12名 | 13 | |||||
第13名 | 46 | 第14名 | 34 | 第15名 | 2 | |||||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
第45名 | 9 | 第46名 | 10 | |||||||||||
初二级: | 第1名 | 36 | 第2名 | 38 | 第3名 | 19 | ||||||||
第4名 | 2 | 第5名 | 5、 | 27 | ||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第7名 | 11 | 第8名 | 22 | 第9名 | 31 | 第10名 | 15 | 第11名 | 39 | |||||
第12名 | 18 | 第13名 | 20 | 第14名 | 23 | 第15名 | 26 | |||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
初三级: | 第1名 | 8、 | 39 | 第2名 | 7 | 第3名 | 35 | |||||||
第4名 | 17 | 第5名 | 11 | |||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第7名 | 24 | 第8名 | 40 | 第9名 | 22 | 第10名 | 31 | 第11名 | 25 | |||||
第12名 | 6 | 第13名 | 13 | 第14名 | 23 | 第15名 | 42 | |||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
第40名 | 36 | 第41名 | 29 | 第42名 | 3 | |||||||||
高一级: | 第1名 | 1 | 第2名 | 7 | ||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第3名 | 2 | 第4名 | 3 | 第5名 | 6 | |||||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
高二级: | 第1名 | 8 | 第2名 | 2 | ||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) | ||||||||||||||
第3名 | 6 | 第4名 | 7 | 第5名 | 4 | 第6名 | 1 | |||||||
(以上班级被评为“文明班”) | ||||||||||||||
国际部: | 高二年级 | |||||||||||||
(以上班级被评为“文明标兵班”) |