
| 姓名 | 成绩 | 全市名次 |
| 张剑航 | 408 | 1 |
| 曾子睿 | 395 | 3 |
| 陈佳昊 | 389.5 | 4 |
| 李松洺 | 389 | 5 |
| 钟卓霖 | 384 | 7 |
| 陈家豪 | 382.5 | 8 |
| 林树桢 | 382 | 9 |
| 林焕鸿 | 377 | 11 |
| 陈卓夫 | 374.5 | 12 |
| 李骁达 | 371.5 | 13 |
| 李哲威 | 370.5 | 15 |
| 吉协华 | 370 | 16 |
| 林泽玮 | 366.5 | 19 |
| 邹汉鹏 | 360 | 21 |
| 何朝初 | 359 | 22 |
| 漆世祯 | 357 | 24 |
| 陈星彤 | 356.5 | 25 |
| 刘建廷 | 355 | 30 |
| 胡骐韵 | 352.5 | 34 |
| 赵健 | 351.5 | 35 |
| 黄钰茵 | 349 | 38 |
| 罗以阁 | 347 | 41 |
| 陆震寰 | 346.5 | 42 |
| 静杨沃德 | 346.5 | 42 |
| 陈俞昆 | 346 | 46 |
| 吴浩旖 | 345.5 | 48 |
| 王若宇 | 345 | 50 |
| 李欣怡 | 344.5 | 51 |
| 吴宇舟 | 344 | 52 |
| 洪梓鳞 | 343.5 | 53 |
| 肖泓 | 343 | 54 |
| 罗泽昊 | 341.5 | 56 |
| 廖炜 | 341 | 58 |
| 李涛 | 340 | 59 |
| 邹凯韬 | 339.5 | 60 |
| 戴子皓 | 339.5 | 60 |
| 翁童蓁 | 339 | 64 |
| 郑彦岚 | 338.5 | 66 |
| 陈嘉宁 | 338.5 | 66 |
| 向心力 | 338 | 69 |
| 张文楷 | 338 | 69 |
| 陈灵杰 | 337.5 | 72 |
| 许诺 | 337 | 75 |
| 李渊明 | 336 | 77 |
| 李心竹 | 336 | 77 |
| 梁展韬 | 335.5 | 79 |
| 张桓熙 |
|